Análise dos principais dispositivos de controle ambiental em postos de combustíveis
| dc.contributor.author | Souza, Vinicus Maia de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T15:53:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T15:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Os postos de combustíveis são estabelecimentos com atividades potencialmente poluidoras, principalmente pelo fato de prestarem serviços como: estocagem de combustíveis, lavagem de carros, troca de óleos lubrificantes entre outros. Essas atividades poluidoras precisam passar pelo processo de licenciamento ambiental como garantia do seu funcionamento ambientalmente adequado. O objetivo geral deste estudo foi realizar um diagnóstico sobre os principais dispositivos disponíveis para o controle ambiental em postos de combustíveis. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas qualitativas sobre legislação, licenciamento ambiental e avaliação dos impactos ambientais em postos de combustíveis. Os resultados demonstram que os principais pontos de contaminação observados nesse estudo estão ligados aos equipamentos defeituosos, tornandose essencial que os postos de combustíveis implementem práticas e medidas preventivas para minimizar taisriscos. Isso inclui a adoção de tecnologias de detecção de vazamentos, treinamento adequado para funcionários, manutenção regular de equipamentos e a observância de regulamentações ambientais locais para garantir um ambiente seguro e sustentável. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Vinicius Maia. Análise dos principais dispositivos de controle ambiental em postos de combustíveis. 2024. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Programa de PósGraduação Latu Sensu – Especialização em Gestão Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis, RJ, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1638 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS NILÓPOLIS | pt_BR |
| dc.subject | Licenciamento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Proteção ambiental - equipamentos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente - contaminação | pt_BR |
| dc.title | Análise dos principais dispositivos de controle ambiental em postos de combustíveis | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC-Vinicius MAIA DE SOUZA-2024-1.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
